Cash Prices

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 03/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 04/01/2012 -23 $6.30 4-4
CORN 05/01/2012 -20 $6.33 4-4
CORN 06/01/2012 -21 $6.35 3-4
CORN 07/01/2012 -19 $6.37 3-4
CORN 10/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 11/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 12/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 01/01/2013 -55 $5.34 2-2
CORN 02/01/2013 -53 $5.36 2-2
CORN 03/01/2013 -51 $5.38 2-2
CORN 04/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 05/01/2013 -50 $5.43 -0-6
CORN 06/01/2013 -52 $5.49 2-6
CORN 07/01/2013 -52 $5.49 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 03/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 04/01/2012 -27 $6.26 4-4
CORN 05/01/2012 -24 $6.29 4-4
CORN 06/01/2012 -25 $6.31 3-4
CORN 07/01/2012 -23 $6.33 3-4
CORN 10/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 11/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 12/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 01/01/2013 -55 $5.34 2-2
CORN 02/01/2013 -53 $5.36 2-2
CORN 03/01/2013 -51 $5.38 2-2
CORN 04/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 05/01/2013 -50 $5.43 -0-6
CORN 06/01/2013 -52 $5.49 2-6
CORN 07/01/2013 -52 $5.49 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 03/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 04/01/2012 -23 $6.30 4-4
CORN 05/01/2012 -20 $6.33 4-4
CORN 06/01/2012 -21 $6.35 3-4
CORN 07/01/2012 -19 $6.37 3-4
CORN 10/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 11/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 12/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 01/01/2013 -55 $5.34 2-2
CORN 02/01/2013 -53 $5.36 2-2
CORN 03/01/2013 -51 $5.38 2-2
CORN 04/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 05/01/2013 -50 $5.43 -0-6
CORN 06/01/2013 -52 $5.49 2-6
CORN 07/01/2013 -52 $5.49 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 03/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 04/01/2012 -23 $6.30 4-4
CORN 05/01/2012 -20 $6.33 4-4
CORN 06/01/2012 -21 $6.35 3-4
CORN 07/01/2012 -19 $6.37 3-4
CORN 10/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 11/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 12/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 01/01/2013 -55 $5.34 2-2
CORN 02/01/2013 -53 $5.36 2-2
CORN 03/01/2013 -51 $5.38 2-2
CORN 04/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 05/01/2013 -50 $5.43 -0-6
CORN 06/01/2013 -52 $5.49 2-6
CORN 07/01/2013 -52 $5.49 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 03/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 04/01/2012 -23 $6.30 4-4
CORN 05/01/2012 -20 $6.33 4-4
CORN 06/01/2012 -21 $6.35 3-4
CORN 07/01/2012 -19 $6.37 3-4
CORN 10/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 11/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 12/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 01/01/2013 -55 $5.34 2-2
CORN 02/01/2013 -53 $5.36 2-2
CORN 03/01/2013 -51 $5.38 2-2
CORN 04/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 05/01/2013 -50 $5.43 -0-6
CORN 06/01/2013 -52 $5.49 2-6
CORN 07/01/2013 -52 $5.49 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 03/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 04/01/2012 -23 $6.30 4-4
CORN 05/01/2012 -20 $6.33 4-4
CORN 06/01/2012 -21 $6.35 3-4
CORN 07/01/2012 -19 $6.37 3-4
CORN 10/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 11/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 12/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 01/01/2013 -55 $5.34 2-2
CORN 02/01/2013 -53 $5.36 2-2
CORN 03/01/2013 -51 $5.38 2-2
CORN 04/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 05/01/2013 -50 $5.43 -0-6
CORN 06/01/2013 -52 $5.49 2-6
CORN 07/01/2013 -52 $5.49 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 03/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 04/01/2012 -23 $6.30 4-4
CORN 05/01/2012 -20 $6.33 4-4
CORN 06/01/2012 -21 $6.35 3-4
CORN 07/01/2012 -19 $6.37 3-4
CORN 10/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 11/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 12/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 01/01/2013 -55 $5.34 2-2
CORN 02/01/2013 -53 $5.36 2-2
CORN 03/01/2013 -51 $5.38 2-2
CORN 04/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 05/01/2013 -50 $5.43 -0-6
CORN 06/01/2013 -52 $5.49 2-6
CORN 07/01/2013 -52 $5.49 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 03/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 04/01/2012 -23 $6.30 4-4
CORN 05/01/2012 -20 $6.33 4-4
CORN 06/01/2012 -21 $6.35 3-4
CORN 07/01/2012 -19 $6.37 3-4
CORN 10/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 11/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 12/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 01/01/2013 -55 $5.34 2-2
CORN 02/01/2013 -53 $5.36 2-2
CORN 03/01/2013 -51 $5.38 2-2
CORN 04/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 05/01/2013 -50 $5.43 -0-6
CORN 06/01/2013 -52 $5.49 2-6
CORN 07/01/2013 -52 $5.49 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 03/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 04/01/2012 -27 $6.26 4-4
CORN 05/01/2012 -24 $6.29 4-4
CORN 06/01/2012 -25 $6.31 3-4
CORN 07/01/2012 -23 $6.33 3-4
CORN 10/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 11/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 12/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 01/01/2013 -55 $5.34 2-2
CORN 02/01/2013 -53 $5.36 2-2
CORN 03/01/2013 -51 $5.38 2-2
CORN 04/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 05/01/2013 -50 $5.43 -0-6
CORN 06/01/2013 -52 $5.49 2-6
CORN 07/01/2013 -52 $5.49 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 03/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 04/01/2012 -27 $6.26 4-4
CORN 05/01/2012 -24 $6.29 4-4
CORN 06/01/2012 -25 $6.31 3-4
CORN 07/01/2012 -23 $6.33 3-4
CORN 10/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 11/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 12/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 01/01/2013 -60 $5.29 2-2
CORN 02/01/2013 -58 $5.31 2-2
CORN 03/01/2013 -56 $5.33 2-2
CORN 04/01/2013 -60 $5.33 -0-6
CORN 05/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 06/01/2013 -57 $5.44 2-6
CORN 07/01/2013 -57 $5.44 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 03/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 04/01/2012 -27 $6.26 4-4
CORN 05/01/2012 -24 $6.29 4-4
CORN 06/01/2012 -25 $6.31 3-4
CORN 07/01/2012 -23 $6.33 3-4
CORN 10/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 11/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 12/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 01/01/2013 -60 $5.29 2-2
CORN 02/01/2013 -58 $5.31 2-2
CORN 03/01/2013 -56 $5.33 2-2
CORN 04/01/2013 -60 $5.33 -0-6
CORN 05/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 06/01/2013 -57 $5.44 2-6
CORN 07/01/2013 -57 $5.44 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 03/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 04/01/2012 -27 $6.26 4-4
CORN 05/01/2012 -24 $6.29 4-4
CORN 06/01/2012 -25 $6.31 3-4
CORN 07/01/2012 -23 $6.33 3-4
CORN 10/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 11/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 12/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 01/01/2013 -60 $5.29 2-2
CORN 02/01/2013 -58 $5.31 2-2
CORN 03/01/2013 -56 $5.33 2-2
CORN 04/01/2013 -60 $5.33 -0-6
CORN 05/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 06/01/2013 -57 $5.44 2-6
CORN 07/01/2013 -57 $5.44 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 03/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 04/01/2012 -27 $6.26 4-4
CORN 05/01/2012 -24 $6.29 4-4
CORN 06/01/2012 -25 $6.31 3-4
CORN 07/01/2012 -23 $6.33 3-4
CORN 10/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 11/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 12/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 01/01/2013 -60 $5.29 2-2
CORN 02/01/2013 -58 $5.31 2-2
CORN 03/01/2013 -56 $5.33 2-2
CORN 04/01/2013 -60 $5.33 -0-6
CORN 05/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 06/01/2013 -57 $5.44 2-6
CORN 07/01/2013 -57 $5.44 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 03/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 04/01/2012 -27 $6.26 4-4
CORN 05/01/2012 -24 $6.29 4-4
CORN 06/01/2012 -25 $6.31 3-4
CORN 07/01/2012 -23 $6.33 3-4
CORN 10/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 11/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 12/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 01/01/2013 -60 $5.29 2-2
CORN 02/01/2013 -58 $5.31 2-2
CORN 03/01/2013 -56 $5.33 2-2
CORN 04/01/2013 -60 $5.33 -0-6
CORN 05/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 06/01/2013 -57 $5.44 2-6
CORN 07/01/2013 -57 $5.44 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 03/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 04/01/2012 -27 $6.26 4-4
CORN 05/01/2012 -24 $6.29 4-4
CORN 06/01/2012 -25 $6.31 3-4
CORN 07/01/2012 -23 $6.33 3-4
CORN 10/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 11/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 12/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 01/01/2013 -60 $5.29 2-2
CORN 02/01/2013 -58 $5.31 2-2
CORN 03/01/2013 -56 $5.33 2-2
CORN 04/01/2013 -60 $5.33 -0-6
CORN 05/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 06/01/2013 -57 $5.44 2-6
CORN 07/01/2013 -57 $5.44 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 03/01/2012 -22 $6.25 4-6
CORN 04/01/2012 -27 $6.26 4-4
CORN 05/01/2012 -24 $6.29 4-4
CORN 06/01/2012 -25 $6.31 3-4
CORN 07/01/2012 -23 $6.33 3-4
CORN 10/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 11/01/2012 -55 $5.22 2-0
CORN 12/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 01/01/2013 -60 $5.29 2-2
CORN 02/01/2013 -58 $5.31 2-2
CORN 03/01/2013 -56 $5.33 2-2
CORN 04/01/2013 -60 $5.33 -0-6
CORN 05/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 06/01/2013 -57 $5.44 2-6
CORN 07/01/2013 -57 $5.44 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -19 $6.28 4-6
CORN 03/01/2012 -16 $6.31 4-6
CORN 04/01/2012 -16 $6.37 4-4
CORN 05/01/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 06/01/2012 -13 $6.43 3-4
CORN 07/01/2012 -11 $6.45 3-4
CORN 10/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 11/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 12/01/2012 -40 $5.37 2-0
CORN 01/01/2013 -45 $5.44 2-2
CORN 02/01/2013 -43 $5.46 2-2
CORN 03/01/2013 -41 $5.48 2-2
CORN 04/01/2013 -45 $5.48 -0-6
CORN 05/01/2013 -42 $5.51 -0-6
CORN 06/01/2013 -45 $5.56 2-6
CORN 07/01/2013 -45 $5.56 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -19 $6.28 4-6
CORN 03/01/2012 -16 $6.31 4-6
CORN 04/01/2012 -16 $6.37 4-4
CORN 05/01/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 06/01/2012 -13 $6.43 3-4
CORN 07/01/2012 -11 $6.45 3-4
CORN 10/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 11/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 12/01/2012 -40 $5.37 2-0
CORN 01/01/2013 -45 $5.44 2-2
CORN 02/01/2013 -43 $5.46 2-2
CORN 03/01/2013 -41 $5.48 2-2
CORN 04/01/2013 -45 $5.48 -0-6
CORN 05/01/2013 -42 $5.51 -0-6
CORN 06/01/2013 -45 $5.56 2-6
CORN 07/01/2013 -45 $5.56 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -19 $6.28 4-6
CORN 03/01/2012 -16 $6.31 4-6
CORN 04/01/2012 -16 $6.37 4-4
CORN 05/01/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 06/01/2012 -13 $6.43 3-4
CORN 07/01/2012 -11 $6.45 3-4
CORN 10/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 11/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 12/01/2012 -40 $5.37 2-0
CORN 01/01/2013 -45 $5.44 2-2
CORN 02/01/2013 -43 $5.46 2-2
CORN 03/01/2013 -41 $5.48 2-2
CORN 04/01/2013 -45 $5.48 -0-6
CORN 05/01/2013 -42 $5.51 -0-6
CORN 06/01/2013 -45 $5.56 2-6
CORN 07/01/2013 -45 $5.56 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -19 $6.28 4-6
CORN 03/01/2012 -16 $6.31 4-6
CORN 04/01/2012 -16 $6.37 4-4
CORN 05/01/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 06/01/2012 -13 $6.43 3-4
CORN 07/01/2012 -11 $6.45 3-4
CORN 10/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 11/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 12/01/2012 -40 $5.37 2-0
CORN 01/01/2013 -45 $5.44 2-2
CORN 02/01/2013 -43 $5.46 2-2
CORN 03/01/2013 -41 $5.48 2-2
CORN 04/01/2013 -45 $5.48 -0-6
CORN 05/01/2013 -42 $5.51 -0-6
CORN 06/01/2013 -45 $5.56 2-6
CORN 07/01/2013 -45 $5.56 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -19 $6.28 4-6
CORN 03/01/2012 -16 $6.31 4-6
CORN 04/01/2012 -16 $6.37 4-4
CORN 05/01/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 06/01/2012 -13 $6.43 3-4
CORN 07/01/2012 -11 $6.45 3-4
CORN 10/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 11/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 12/01/2012 -40 $5.37 2-0
CORN 01/01/2013 -45 $5.44 2-2
CORN 02/01/2013 -43 $5.46 2-2
CORN 03/01/2013 -41 $5.48 2-2
CORN 04/01/2013 -45 $5.48 -0-6
CORN 05/01/2013 -42 $5.51 -0-6
CORN 06/01/2013 -45 $5.56 2-6
CORN 07/01/2013 -45 $5.56 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -19 $6.28 4-6
CORN 03/01/2012 -16 $6.31 4-6
CORN 04/01/2012 -16 $6.37 4-4
CORN 05/01/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 06/01/2012 -13 $6.43 3-4
CORN 07/01/2012 -11 $6.45 3-4
CORN 10/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 11/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 12/01/2012 -40 $5.37 2-0
CORN 01/01/2013 -45 $5.44 2-2
CORN 02/01/2013 -43 $5.46 2-2
CORN 03/01/2013 -41 $5.48 2-2
CORN 04/01/2013 -45 $5.48 -0-6
CORN 05/01/2013 -42 $5.51 -0-6
CORN 06/01/2013 -45 $5.56 2-6
CORN 07/01/2013 -45 $5.56 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -19 $6.28 4-6
CORN 03/01/2012 -16 $6.31 4-6
CORN 04/01/2012 -16 $6.37 4-4
CORN 05/01/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 06/01/2012 -13 $6.43 3-4
CORN 07/01/2012 -11 $6.45 3-4
CORN 10/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 11/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 12/01/2012 -40 $5.37 2-0
CORN 01/01/2013 -45 $5.44 2-2
CORN 02/01/2013 -43 $5.46 2-2
CORN 03/01/2013 -41 $5.48 2-2
CORN 04/01/2013 -45 $5.48 -0-6
CORN 05/01/2013 -42 $5.51 -0-6
CORN 06/01/2013 -45 $5.56 2-6
CORN 07/01/2013 -45 $5.56 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -19 $6.28 4-6
CORN 03/01/2012 -16 $6.31 4-6
CORN 04/01/2012 -16 $6.37 4-4
CORN 05/01/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 06/01/2012 -13 $6.43 3-4
CORN 07/01/2012 -11 $6.45 3-4
CORN 10/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 11/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 12/01/2012 -40 $5.37 2-0
CORN 01/01/2013 -45 $5.44 2-2
CORN 02/01/2013 -43 $5.46 2-2
CORN 03/01/2013 -41 $5.48 2-2
CORN 04/01/2013 -45 $5.48 -0-6
CORN 05/01/2013 -42 $5.51 -0-6
CORN 06/01/2013 -45 $5.56 2-6
CORN 07/01/2013 -45 $5.56 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -19 $6.28 4-6
CORN 03/01/2012 -16 $6.31 4-6
CORN 04/01/2012 -16 $6.37 4-4
CORN 05/01/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 06/01/2012 -13 $6.43 3-4
CORN 07/01/2012 -11 $6.45 3-4
CORN 10/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 11/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 12/01/2012 -40 $5.37 2-0
CORN 01/01/2013 -45 $5.44 2-2
CORN 02/01/2013 -43 $5.46 2-2
CORN 03/01/2013 -41 $5.48 2-2
CORN 04/01/2013 -45 $5.48 -0-6
CORN 05/01/2013 -42 $5.51 -0-6
CORN 06/01/2013 -45 $5.56 2-6
CORN 07/01/2013 -45 $5.56 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -19 $6.28 4-6
CORN 03/01/2012 -16 $6.31 4-6
CORN 04/01/2012 -16 $6.37 4-4
CORN 05/01/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 06/01/2012 -13 $6.43 3-4
CORN 07/01/2012 -11 $6.45 3-4
CORN 10/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 11/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 12/01/2012 -40 $5.37 2-0
CORN 01/01/2013 -45 $5.44 2-2
CORN 02/01/2013 -43 $5.46 2-2
CORN 03/01/2013 -41 $5.48 2-2
CORN 04/01/2013 -45 $5.48 -0-6
CORN 05/01/2013 -42 $5.51 -0-6
CORN 06/01/2013 -45 $5.56 2-6
CORN 07/01/2013 -45 $5.56 2-6

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -9 $6.38 4-6
CORN 03/01/2012 -7 $6.40 4-6
CORN 04/01/2012 -15 $6.38 4-4
CORN 05/01/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 06/01/2012 -17 $6.39 3-4
CORN 07/01/2012 -15 $6.41 3-4
CORN 10/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 11/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 12/01/2012 -40 $5.37 2-0

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -6 $6.41 4-6
CORN 03/01/2012 -6 $6.41 4-6
CORN 04/01/2012 -14 $6.39 4-4
CORN 05/01/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 06/01/2012 -17 $6.39 3-4
CORN 07/01/2012 -16 $6.40 3-4
CORN 08/01/2012 -22 $5.79 3-2
CORN 09/01/2012 -21 $5.80 3-2
CORN 10/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 11/01/2012 -48 $5.29 2-0
CORN 12/01/2012 -44 $5.33 2-0

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -7 $6.40 4-6
CORN 03/01/2012 -7 $6.40 4-6
CORN 04/01/2012 -15 $6.38 4-4
CORN 05/01/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 06/01/2012 -17 $6.39 3-4
CORN 07/01/2012 -16 $6.40 3-4

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/15/2012 -8 $6.39 4-6
CORN 03/15/2012 -6 $6.41 4-6
CORN 04/15/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 05/15/2012 -12 $6.41 4-4
CORN 06/15/2012 -16 $6.40 3-4
CORN 07/15/2012 -14 $6.42 3-4
CORN 10/15/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 11/15/2012 -43 $5.34 2-0
CORN 12/15/2012 -39 $5.38 2-0

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/15/2012 -6 $6.41 4-6
CORN 03/15/2012 -6 $6.41 4-6
CORN 04/15/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 05/15/2012 -12 $6.41 4-4
CORN 06/15/2012 -16 $6.40 3-4
CORN 07/15/2012 -15 $6.41 3-4
CORN 08/15/2012 -22 $5.79 3-2
CORN 10/15/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 11/15/2012 -48 $5.29 2-0
CORN 12/15/2012 -44 $5.33 2-0

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/15/2012 -7 $6.40 4-6
CORN 03/15/2012 -7 $6.40 4-6
CORN 04/15/2012 -13 $6.40 4-4
CORN 05/15/2012 -12 $6.41 4-4
CORN 06/15/2012 -16 $6.40 3-4
CORN 07/15/2012 -15 $6.41 3-4

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/15/2012 10 $6.57 4-6
CORN 03/15/2012 10 $6.57 4-6
CORN 04/15/2012 -3 $6.50 4-4
CORN 05/15/2012 -2 $6.51 4-4
CORN 06/15/2012 -4 $6.52 3-4
CORN 07/15/2012 -2 $6.54 3-4
CORN 10/15/2012 -25 $5.52 2-0
CORN 11/15/2012 -20 $5.57 2-0
CORN 12/15/2012 -15 $5.62 2-0

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 7 $6.54 4-6
CORN 03/01/2012 10 $6.57 4-6
CORN 04/01/2012 -5 $6.48 4-4
CORN 05/01/2012 -3 $6.50 4-4
CORN 06/01/2012 -5 $6.51 3-4
CORN 07/01/2012 -3 $6.53 3-4
CORN 10/01/2012 -25 $5.52 2-0
CORN 11/01/2012 -20 $5.57 2-0
CORN 12/01/2012 -15 $5.62 2-0

CORN
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
CORN 02/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 03/01/2012 -18 $6.29 4-6
CORN 04/01/2012 -23 $6.30 4-4
CORN 05/01/2012 -20 $6.33 4-4
CORN 06/01/2012 -21 $6.35 3-4
CORN 07/01/2012 -19 $6.37 3-4
CORN 10/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 11/01/2012 -50 $5.27 2-0
CORN 12/01/2012 -45 $5.32 2-0
CORN 01/01/2013 -55 $5.34 2-2
CORN 02/01/2013 -53 $5.36 2-2
CORN 03/01/2013 -51 $5.38 2-2
CORN 04/01/2013 -55 $5.38 -0-6
CORN 05/01/2013 -50 $5.43 -0-6
CORN 06/01/2013 -52 $5.49 2-6
CORN 07/01/2013 -52 $5.49 2-6

MILO
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
MILO 02/01/2012 -37 $6.10 4-6
MILO 03/01/2012 -35 $6.12 4-6
MILO 10/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 11/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 12/01/2012 -70 $5.07 2-0

MILO
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
MILO 02/01/2012 -37 $6.10 4-6
MILO 03/01/2012 -35 $6.12 4-6
MILO 10/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 11/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 12/01/2012 -70 $5.07 2-0

MILO
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
MILO 02/01/2012 -37 $6.10 4-6
MILO 03/01/2012 -35 $6.12 4-6
MILO 10/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 11/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 12/01/2012 -70 $5.07 2-0

MILO
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
MILO 02/01/2012 -37 $6.10 4-6
MILO 03/01/2012 -35 $6.12 4-6
MILO 10/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 11/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 12/01/2012 -70 $5.07 2-0

MILO
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
MILO 02/01/2012 -37 $6.10 4-6
MILO 03/01/2012 -35 $6.12 4-6
MILO 10/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 11/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 12/01/2012 -70 $5.07 2-0

MILO
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
MILO 02/01/2012 -37 $6.10 4-6
MILO 03/01/2012 -35 $6.12 4-6
MILO 10/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 11/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 12/01/2012 -70 $5.07 2-0

MILO
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
MILO 02/01/2012 -32 $6.15 4-6
MILO 03/01/2012 -30 $6.17 4-6
MILO 10/01/2012 -70 $5.07 2-0
MILO 11/01/2012 -70 $5.07 2-0
MILO 12/01/2012 -65 $5.12 2-0

MILO
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
MILO 02/01/2012 -37 $6.10 4-6
MILO 03/01/2012 -35 $6.12 4-6
MILO 10/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 11/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 12/01/2012 -70 $5.07 2-0

MILO
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
MILO 02/01/2012 -37 $6.10 4-6
MILO 03/01/2012 -35 $6.12 4-6
MILO 10/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 11/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 12/01/2012 -70 $5.07 2-0

MILO
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
MILO 02/01/2012 -37 $6.10 4-6
MILO 03/01/2012 -35 $6.12 4-6
MILO 10/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 11/01/2012 -75 $5.02 2-0
MILO 12/01/2012 -70 $5.07 2-0

MILO
